Price List
| Telkomsel | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| S5 | Telkomsel 5rb | 5.950 | |||
| S10 | Telkomsel 10rb | 10.950 | |||
| S20 | Telkomsel 20rb | 20.500 | |||
| S25 | Telkomsel 25rb | 25.600 | |||
| S50 | Telkomsel 50rb | 49.600 | |||
| S100 | Telkomsel 100rb | 98.500 | |||
| Indosat | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| I5 | Indosat Reguler 5rb | 5.600 | |||
| I10 | Indosat Reguler 10rb | 10.600 | |||
| I12 | Indosat Reguler 12rb | 12.800 | |||
| I25 | Indosat Reguler 25rb | 25.350 | |||
| I50 | Indosat Reguler 50rb | 49.700 | |||
| I100 | Indosat Reguler 100rb | 99.200 | |||
| IS5 | Indosat SMS 5rb | 5.600 | |||
| IS10 | Indosat SMS 10rb | 10.600 | |||
| IS25 | Indosat SMS 25rb | 25.350 | |||
| IG5 | Indosat GPRS 5rb | 5.600 | |||
| IG10 | Indosat GPRS 10rb | 10.600 | |||
| IG25 | Indosat GPRS 25rb | 25.350 | |||
| XL | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| X5 | XL 5rb | 5.600 | |||
| X10 | XL 10rb | 10.600 | |||
| X25 | XL 25rb | 25.425 | |||
| X50 | XL 50rb | 50.100 | |||
| X100 | XL 100rb | 99.800 | |||
| Axis | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| AX1 | Axis 1rb | 1.400 | |||
| AX2 | Axis 2rb | 2.400 | |||
| AX3 | Axis 3rb | 3.400 | |||
| AX4 | Axis 4rb | 4.400 | |||
| AX5 | Axis 5rb | 5.375 | |||
| AX10 | Axis 10rb | 10.350 | |||
| AX20 | Axis 20rb | 20.100 | |||
| AX25 | Axis 25rb | 24.975 | |||
| AX50 | Axis 50rb | 49.550 | |||
| AX100 | Axis 100rb | 99.000 | |||
| Esia | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| E5 | Esia 5rb | 5.450 | |||
| E10 | Esia 10rb | 10.300 | |||
| E20 | Esia 20rb | 20.200 | |||
| E25 | Esia 25rb | 25.100 | |||
| E50 | Esia 50rb | 49.800 | |||
| E100 | Esia 100rb | 99.600 | |||
| Three | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| T1 | Three 1rb | 1.425 | |||
| T2 | Three 2rb | 2.400 | |||
| T3 | Three 3rb | 3.400 | |||
| T4 | Three 4rb | 4.400 | |||
| T5 | Three 5rb | 5.325 | |||
| T10 | Three 10rb | 10.350 | |||
| T20 | Three 20rb | 20.300 | |||
| T30 | Three 30rb | 30.200 | |||
| T50 | Three 50rb | 49.900 | |||
| T100 | Three 100rb | 99.000 | |||
| Flexi | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| F5 | Flexi 5rb | 5.050 | |||
| F10 | Flexi 10rb | 9.900 | |||
| F20 | Flexi 20rb | 19.500 | |||
| F50 | Flexi 50rb | 48.600 | |||
| F100 | Flexi 100rb | 94.400 | |||
| SmartFren | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| SM5 | SmartFren 5rb | 5.500 | |||
| SM10 | SmartFren 10rb | 10.500 | |||
| SM20 | SmartFren 20rb | 20.500 | |||
| SM25 | SmartFren 25rb | 25.500 | |||
| SM50 | SmartFren 50rb | 50.500 | |||
| SM100 | SmartFren 100rb | 100.500 | |||
| Ceria | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| C5 | Ceria 5rb | 5.200 | |||
| C10 | Ceria 10rb | 10.100 | |||
| C20 | Ceria 20rb | 20.000 | |||
| C50 | Ceria 50rb | 49.400 | |||
| C100 | Ceria 100rb | 98.050 | |||
| PLN Pra Bayar | |||||
| Produk | Kode | Keterangan | Harga | ||
| PLN20 | PLN 20rb | 19.100 | |||
| PLN30 | PLN 30rb | 29.100 | |||
| PLN40 | PLN 40rb | 39.100 | |||
| PLN50 | PLN 50rb | 49.100 | |||
| PLN75 | PLN75 | 74.100 | |||
| PLN100 | PLN 100rb | 99.100 | |||
| PLN200 | PLN 200rb | 199.100 | |||
| PLN300 | PLN 300rb | 299.100 | |||
| PLN400 | PLN 400rb | 399.100 | |||
| PLN500 | PLN 500rb | 499.100 | |||
